ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409
FAX: 210 3442287 Αθήνα, 04/02/2011
1. Ενημερωτικό Σημείωμα: Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 4-2-2011 – Τρόπος μοριοδότησης των προσόντων των εκπαιδευτικών για τις μεταθέσεις Πειραματικά Σχολεία.
2. Ανασυγκρότηση Συμβουλίων
1. Το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε στις 4-2-2011 και εκτός της εξέτασης των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών, της χορήγησης ειδικής άδειας σε Διευθυντές Εκπαίδευσης, της τοποθέτησης πρώην Σχολικού Συμβούλου σε κενή οργανική θέση, εξέτασε τον τρόπο μοριοδότησης των προσόντων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία.
Το ΚΥΣΠΕ αποφάσισε για τις τρέχουσες μεταθέσεις να ισχύσουν τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα έτη και στο σύνολό τους έχουν ως εξής:
Κριτήρια Μεταθέσεων στα Πειραματικά Σχολεία | |||
ΠΡΟΣΟΝ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ||
Μεταπτυχιακές Σπουδές | Διδακτορικό | 15 μονάδες | |
Μεταπτυχιακό (Master) | 10 μονάδες | ||
(συνολικά μέχρι 18 μονάδες) | |||
Μετεκπαίδευση | 2ετής μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο ή ισότιμος τίτλος | 10 μονάδες | |
Άλλα Πτυχία Πανεπιστημιακά | Πρώτο Πτυχίο | 7 μονάδες | |
Άλλο πτυχίο πέραν του πρώτου | 3 μονάδες | ||
(συνολικά μέχρι 10 μονάδες) | |||
Επιμόρφωση | ΣΕΛΔΕ | 4 μονάδες | |
ΠΕΚ | 1 μονάδα (για διάρκεια από 180 – 300 ώρες) 2 μονάδες (για διάρκεια από 300 ώρες και άνω) | ||
ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) | 2 μονάδες | ||
Ξένη Γλώσσα | Επάρκεια ή Proficiency / Grosses / Superier | 2 μονάδες για κάθε γλώσσα (συνολικά μέχρι 3 μονάδες) | |
Άσκηση Διοικητικού και Καθοδηγητικού Έργου | Διευθυντής | 1 μονάδα για κάθε έτος (και συνολικά μέχρι 3 μονάδες) | |
Υποδιευθυντής ή Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων | 0,5 μονάδα για κάθε έτος (και συνολικά μέχρι 1 μονάδα) | ||
Σχολικός Σύμβουλος ή Προϊστάμενος Δ/νσης ή Γραφείου | 1 μονάδα για κάθε έτος (και συνολικά μέχρι 4 μονάδες) | ||
Προϋπηρεσία σε πειραματικά | 0,5 μονάδα για κάθε έτος (και συνολικά μέχρι 3 μονάδες) | ||
Διδακτική εμπειρία (αρχαιότητα) | 0,5 μόρια για πέραν της πενταετίας και μέχρι το 30ο έτος (ανώτατο όριο μορίων 12,5) | ||
Συνεκτιμώμενα Στοιχεία (5 μονάδες) | |||
1. Μεταπτυχιακά που δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε τίτλο. 2. Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες ή προγράμματα επιμορφωτικού περιεχομένου. 3. Άλλοι τίτλοι σπουδών που δεν έχουν μοριοδοτηθεί. 4. Τίτλοι ξένων γλωσσών που δεν έχουν μοριοδοτηθεί. 5. Τίτλος Παιδαγωγικού Τμήματος που λήφθηκε με τη διαδικασία της εξομοίωσης. 6. Συγγραφικό έργο | |||
Επί ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη κατ’ αξιολογική σειρά: 1. Η γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, αν υπάρχει. 2. Διδακτορικό δίπλωμα. 3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. 4. Μετεκπαίδευση 5. Άλλα πανεπιστημιακά πτυχία. 6. Αρχαιότητα 7. Η βαθμολογία στα συνεκτιμώμενα στοιχεία. | |||
Για τις μεταθέσεις στα Ειδικά Πειραματικά Σχολεία προηγούνται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν: α) διδακτορικό τίτλο στην Ειδική Αγωγή, β) μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή, γ) μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, ακόμα κι αν υπολείπονται σε σύνολο μορίων σε σχέση με υποψηφίους που δεν έχουν αυτό το προσόν. | |||
2. Είναι απορίας άξιον το γεγονός πώς ενώ βρισκόμαστε Φεβρουάριο μήνα δεν έχουν ακόμα ανασυγκροτηθεί τα ΑΠΥΣΠΕ, το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης. Οι εκκρεμότητες καθημερινά συσσωρεύονται και η πολιτική ηγεσία αδιαφορεί ή αδυνατεί να καταλήξει σε συγκεκριμένα πρόσωπα για την ανασυγκρότησή τους. Το αποτέλεσμα είναι η μη λειτουργία των Συμβουλίων, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Η άμεση ανασυγκρότηση τους είναι επιβεβλημένη.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.